νπL^AΛ±[O
1999NA10JΓ
Κ\
| Κ | `[Ό | | Ώ | u | ͺ― | ― | _ | Ύ_ | Έ_ | ΎΈ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VΧS | 12 | 7 | 0 | 3 | 2 | 24 | 14 | 4 | +10 |
| 2 | κIx·c | 12 | 6 | 1 | 3 | 2 | 23 | 11 | 5 | +9 |
| 3 | ^cΖ | 12 | 5 | 2 | 1 | 4 | 20 | 13 | 5 | +8 |
| 4 | VΊΜ€ Σιις | 12 | 4 | 1 | 1 | 6 | 15 | 10 | 12 | -2 |
| 5 | γ¬ny | 12 | 4 | 0 | 3 | 5 | 15 | 8 | 11 | -3 |
| 6 | vor | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 15 | 7 | 11 | -4 |
| 7 | Λ±Rc | 12 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 | 1 | 14 | -13 |
| VΧS | x·c | ^cΖ | VΊΜ€ | γ¬OZ | WPS | Λ±Rc | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VΧS | Home | ’ | ~ | | | ~ | | |
| Away | ’ | | | ’ | | | ||
| @·c | Home | ’ | ’ | | | ~ | | |
| Away | ’ | | ~ | | | | ||
| ^cΖ | Home | ~ | ~ | | ~ | | | |
| Away | | ’ | | ~ | | | ||
| VΊΜ€ | Home | ~ | | ~ | ’ | | | |
| Away | ~ | ~ | ~ | | ~ | | ||
| γ¬OZ | Home | ’ | ~ | | ~ | | ’ | |
| Away | ~ | ~ | | ’ | ~ | | ||
| WPS | Home | ~ | ~ | ~ | | | ~ | |
| Away | | | ~ | ~ | ~ | | ||
| Λ±Rc | Home | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| Away | ~ | ~ | ~ | ~ | ’ | | ||
Βl¬Ρ
| Κ | νχ | ΌO | `[Ό |
| 1 | 9 | Sͺ^cΉK | ^cΖ |
| 2 | 4 | Dlρ | VΧS |
| 2 | 4 | Έ | VΧS |
| 4 | 3 | ΐΜ΅q | VΊΜ€ Σιις |
| 4 | 3 | ά©Β | VΊΜ€ Σιις |
| 4 | 3 | αΎY | κIx·c |
| 4 | 3 | r`jtq` | κIx·c |
| 4 | 3 | λ | VΧS |
| 4 | 3 | |[ΎY | γ¬ny |
| 10 | 2 | Π@H | κIx·c |
| 10 | 2 | xtt | ^cΖ |
| 10 | 2 | q[z[ | vor |
| 10 | 2 | ιΘ | VΧS |
| 10 | 2 | gbΊ | VΊΜ€ Σιις |
| 10 | 2 | «cqP | VΊΜ€ Σιις |
| 16 | 1 | Wg | γ¬ny |
| 16 | 1 | pLX^ | γ¬ny |
| 16 | 1 | ΙκΦiv | γ¬ny |
| 16 | 1 | VIyz | κIx·c |
| 16 | 1 | θ | VΧS |
| 16 | 1 | ΨΊai | Λ±Rc |
| 16 | 1 | ’αΤ | ^cΖ |
| 16 | 1 | ¨ͺΫρ | ^cΖ |
| 16 | 1 | ιι€ | vor |
| 16 | 1 | _c· | vor |
| 16 | 1 | ΊδΗ― | vor |
| 16 | 1 | av@½ͺY | vor |