戦歴集計
チーム戦59回戦、対「天邪鬼」4回戦まで(集計外6回、1・3・11・41・42・43)
チーム内乱12回戦まで(集計外3回、1・4・11)
対戦結果
| チーム名 | 回数 | 勝ち | 負け | 分け |
|---|---|---|---|---|
| 「DEAD OR ALIVE」 | 11 | 5 | 5 | 1 |
| 「梁山泊 天導一〇八星」 | 6 | 5 | 1 | ― |
| 「寄せ集め」 | 5 | 4 | 1 | ― |
| 「KH 矜持ある戦士達」 | 4 | 2 | 2 | ― |
| 「天邪鬼」 | 4 | ― | 2 | 2 |
| 「真田家」 | 3 | ― | 2 | 1 |
| 「ひらがなれんめい」 | 2 | 1 | 1 | ― |
| 「北海道三国志同盟」 | 2 | 1 | 1 | ― |
| 「三国志同盟戦のお部屋」 | 2 | 1 | 1 | ― |
| 「自由初心者連盟」 | 2 | ― | 1 | 1 |
| 「竜堂家」 | 1 | 1 | ― | ― |
| 「MaxHeadRoom」 | 1 | 1 | ― | ― |
| 「とほほ帝国」 | 1 | 1 | ― | ― |
| 「走れ!穴堀旅団」 | 1 | 1 | ― | ― |
| 「Big"もにょもにょ"」 | 1 | 1 | ― | ― |
| 「「弱小♪」」 | 1 | ― | 1 | ― |
| 「横山光輝三国志の会」 | 1 | ― | 1 | ― |
| 「競馬G1チーム(自由)」 | 1 | ― | 1 | ― |
| 「PIANO」 | 1 | ― | 1 | ― |
| 「新撰組」 | 1 | ― | 1 | ― |
| 「男塾」 | 1 | ― | 1 | ― |
| 「梁山泊 天導一〇八星」「PIANO」連合 | 1 | ― | 1 | ― |
| TOTAL | 53 | 24 | 24 | 5 |
個人成績
| 名前 | チーム対抗戦 | チーム内乱 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回数 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | 回数 | 勝ち | 負け | 分け | 勝率 | |
| うっかり八兵衛 | 26 | 13 | 11 | 2 | .538 | 7 | 2 | 4 | 1 | .357 |
| 白ヒゲ | 2 | ― | 2 | ― | .000 | ― | ― | ― | ― | . |
| 1bまつ | 3 | ― | 3 | ― | .000 | ― | ― | ― | ― | . |
| 死神2号 | 14 | 7 | 6 | 1 | .536 | 5 | 1 | 4 | ― | .200 |
| ビガ〜おむつ | 1 | ― | 1 | ― | .000 | 2 | ― | 1 | 1 | .250 |
| ちょっぷ | 6 | 2 | 4 | ― | .333 | ― | ― | ― | ― | . |
| 単福 | 17 | 9 | 5 | 3 | .618 | 7 | 5 | 1 | 1 | .786 |
| 建安の七子 | 29 | 15 | 11 | 3 | .569 | 6 | 5 | ― | 1 | .917 |
| 戦乱の蒼き風 | 23 | 13 | 9 | 1 | .587 | 7 | 2 | 4 | 1 | .357 |
| AQUA | 3 | 1 | 2 | ― | .333 | 1 | ― | ― | 1 | .500 |
| 大孝寺 | 1 | ― | 1 | ― | .000 | 1 | ― | 1 | ― | .000 |
| Adam | 12 | 2 | 9 | 1 | .208 | 7 | ― | 6 | 1 | .071 |
| くっきぃ | 6 | 1 | 5 | ― | .166 | 2 | ― | 1 | 1 | .250 |
| 牙烏 | 11 | 4 | 5 | 2 | .455 | 2 | ― | 1 | 1 | .250 |
| miki | 5 | 3 | 2 | ― | .600 | ― | ― | ― | ― | . |
| てぃあーも | 2 | 1 | 1 | ― | .500 | ― | ― | ― | ― | . |
| Hypo(傭兵) | 25 | 14 | 7 | 4 | .640 | 7 | 6 | 1 | ― | .857 |
| まかつ | 22 | 10 | 10 | 2 | .500 | 7 | 4 | 2 | 1 | .643 |
| いつきのレビン | 3 | 1 | 2 | ― | .333 | 1 | ― | ― | 1 | .500 |
| 西=あずなぶる | 1 | ― | ― | 1 | .500 | ― | ― | ― | ― | . |
| 毛利 元就 | ― | ― | ― | ― | . | 1 | 1 | ― | ― | 1.000 |
| 竜堂 余(ホーク) | ― | ― | ― | ― | . | 1 | ― | ― | 1 | .500 |
| TOTAL | 212 | 96 | 96 | 20 | 9/14 | 64 | 26 | 26 | 12 | 9/14 |
チーム対抗戦の成績は4:4のみの成績です。
内乱の成績は4:4、4:3、3:3、2:2:2の成績です。
2:2:2は勝ち、分け、負けにしてあります(夏祭り)