戦歴記録9月(個人)
ハンドル名(建安の七子)
194年中原
総合509,357ポイント、平均24,506ポイント、88戦
| 日付 | 君主 | 設定 | ポイント/回 | 同盟設定 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/3 | 曹操 | 仮想10人 ダイス | 10,077/65 | 3:4、勝ち | 内乱9回戦 |
| 9/4 | 曹操 | 仮想8人 ダイス | 7,240/66 | 4:4、勝ち | 内乱10回戦、関東VS関西対抗1回戦 |
| 9/6 | 公孫サン | 仮想10人 ランダム | 88,419/67 | 個人戦 | 内乱11回戦 |
| 9/8 | 孔融 | 仮想10人 ダイス | 4,059/68 | 4:4、負け | 57回戦、対「男塾」 |
| 9/9 | 袁紹 | 仮想10人 ダイス | 3,780/69 | 2:2、勝ち ○袁紹・孔融 ×曹操・劉備 | 「三国志同盟戦のお部屋」 4人用シナリオ1 孔融が曹操を落として終了 |
| 9/10 | 曹操 | 仮想10人 ダイス | 200/70 | 4:4、負け | 59回戦、対「天邪鬼」4回戦 |
| 9/11 | 袁紹 | 仮想7人 ダイス | 13,720/71 | 4:4、勝ち | 内乱12回戦、関東VS関西対抗2回戦 |
| 9/11 | 孔融 | 仮想10人 ランダム | 18,777/72 | 4:4、勝ち ○曹操・袁紹・孔融・袁術 ×劉備・劉表・孫策・李カク | 孔融・袁術で劉備を落とす その後膠着するが 優勢時間切れ終了 |
| 9/13 | 孔融 | 仮想10人 ダイス | 1,700/73 | 4:4、負け ×袁紹・孔融・劉備・李カク ○曹操・劉表・孫策・袁術 | 対「天邪鬼」 袁紹回線落ち 劉備落とされ終了 |
| 9/15 | 李カク | 仮想10人 ダイス | 1,948/74 | 4:4、負け ×曹操・劉表・李カク・呂布 ○袁紹・孔融・孫策・袁術 | 猫カップ2回戦 対「三国志同盟戦のお部屋」 いきなり駆虎呑狼くらい 何も出来なくなるが 接戦の末、惜敗 |
| 9/18 | 袁紹 | 仮想10人 特殊 | 36,056/75 | 2:1、勝ち ○袁紹・袁術 ×曹操 | チーム内練習セッション |
| 9/18 | 曹操 | 仮想10人 ランダム | 18,705/76 | 個人戦 | 忘れた・・・ |
| 9/19 | 曹操 | 仮想10人 ダイス | 25,683/77 | 4:4、勝ち ○曹操・李カク・袁術・劉備 ×袁紹・孔融・劉表・孫策 | 対「真田家」 孔融、袁術、袁紹の順に落ち 完勝 |
| 9/19 | 孔融 | 仮想10人 ダイス | 200/78 | 4:4、負け ×袁紹・孔融・袁術・李カク ○曹操・劉表・孫策・劉備 | 対「天邪鬼」 袁術、劉備、孔融の順に落ち 完敗 |
| 9/19 | 袁紹 | 仮想10人 特殊 | 40,800/79 | 1:1 | チーム内練習セッション |
| 9/20 | 孔融 | 仮想10人 ダイス | 14,540/80 | 4:4、負け ×劉表・孔融・劉備・孫策 ○曹操・袁紹・李カク・袁術 | 対「真田家」 劉表、袁術、孫策の順に落ち 敗戦 |
| 9/20 | 曹操 | 仮想10人 特殊 | 1,503/81 | 1:2、負け ×曹操 ○袁紹・袁術 | チーム内練習セッション |
| 9/21 | 孔融 | 仮想10人 ダイス | 21,124/82 | 4:4 曹操・孔融・袁紹・李カク 劉表・孫策・劉備・袁術 | 対「真田家」 劉備が落ち有利だったが バグ終了 |
| 9/21 | 袁術 | 仮想10人 ダイス | 9,471/83 | 4:4、勝ち ○曹操・劉表・袁術・孫策 ×袁紹・孔融・李カク・劉備 | 「三国志同盟戦のお部屋」 劉備、劉表、袁紹の順に落ち 辛勝 |
| 9/23 | 曹操 | 仮想10人 ダイス | 200/84 | 4:4、勝ち ○曹操・李カク・袁術・劉備 ×袁紹・孔融・劉表・孫策 | 対「PIANO」 孔融、曹操、袁紹の順に落ち 完勝 |
| 9/25 | 曹操 | 仮想7人 ランダム | 37,923/85 | 個人戦 | なんとか生き延び 孔融を落とす 時間切れ終了 |
| 9/26 | 劉表 | 仮想10人 ダイス | 21,210/86 | 3:3、勝ち ○劉表・孫策・李カク ×曹操・袁紹・劉備 | 「内乱」 劉備を落とし 完勝 |
| 9/26 | 曹操 | 仮想7人 ランダム | 200/87 | 個人戦 | 同盟カード無しの完全個人戦 袁術・呂布・劉備・李カクに袋にされ 袁術に落とされる |
| 9/29 | 曹操 | 仮想10人 ダイス | 7,264/88 | 4:4、負け ×曹操・劉表・劉備・呂布 ○袁紹・李カク・袁術・孔融 | 劉備、呂布の順に落ち惜敗 |
189年中原
総合87,824ポイント、平均17,565ポイント、5戦
189年
総合―ポイント、平均72,780ポイント、1戦
200年
総合―ポイント、平均3,079ポイント、1戦
| 日付 | 君主 | 設定 | ポイント/回 | 同盟設定 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/15 | 張魯 | 仮想10人 ランダム | 3,079/1 | 個人戦 | 何も出来ず・・・時間切れ |
207年
総合―ポイント、平均32,725ポイント、3戦