戦歴記録7月(個人)
ハンドル名(建安の七子)
194年中原
総合475,787ポイント、平均29,003ポイント、43戦
| 日付 | 君主 | 設定 | ポイント/回 | 同盟設定 | 結果 | プレイ時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/2 | 公孫サン | 仮想7人 ランダム | 534/24 | ― | 袁紹と戦い続けるが、倒せず・・・ 時間切れで落ちる(3国維持) | 3時間 |
| 7/5 | 楊奉 | 仮想7人 ダイス8番 | 10,099/25 | 4×4のチーム戦 ○楊奉、李カク、公孫サン、劉表 ×曹操、劉備、袁紹、孫策 | チーム戦10回戦、対「竜堂家」 | 1時間 |
| 7/8 | 劉表 | 仮想7人 ランダム | 200/26 | 3×2×3のチーム戦 ×劉表、孫策、劉備 ×劉璋、楊奉 ○曹操、李カク、孔融 | チーム戦11回戦 対「MaxHeadRoom」 対「走れ!穴掘旅団」 | 1時間半 |
| 7/9 | 李カク | 仮想7人 ランダム | 70,487/27 | ― | 袁紹と全国を二分したので相談して終了 (支配率55%) | 3時間 |
| 7/11 | 劉ヨウ | 仮想8人 ランダム | 12,364/28 | ― | 孫策を落とすが、劉璋に建業を落とされる 武将が悪すぎた・・・(トップ張繍) | 2時間半 |
| 7/12 | 袁術 | 仮想7人 ランダム | 18,905/29 | ― | 孫策を落とし、劉ヨウを追い詰めるが なんと、袁術戦死 | 2時間 |
| 7/13 | 袁紹 | 仮想10人 ダイス | 200/30 | 4×4のチーム戦 ×袁紹、孔融、劉備、楊奉 ○曹操、劉表、孫策、李カク | チーム戦14回戦、対「KH 矜持ある戦士達」 | 2時間 |
| 7/15 | 劉備 | 仮想10人 ランダム | 200/31 | 2×2×2×1のチーム戦 ×劉備、孫策 ×孔融、劉ヨウ ×劉表、曹操 ○楊奉 | チーム内乱4回戦 | 2時間 |
| 7/16 | 曹操 | 仮想7人 ダイス2番 | 35,849/32 | 4×4のチーム戦 ○曹操、袁紹、袁術、公孫サン ×李カク、呂布、孔融、劉備 | チーム戦16回戦、対「寄せ集め」 | 1時間半 |
| 7/17 | 楊奉 | 仮想7人 ランダム | 10,851/33 | 4×4のチーム戦 ○楊奉、袁紹、劉備、李カク ×曹操、劉ヨウ、孔融、劉璋 | 袁紹、李カクが強すぎ 楊奉はやることがありませんでした^^; | 1時間半 |
| 7/17 | 劉備 | 仮想7人 ランダム | 71,065/34 | 2×2×2×2のチーム戦 ×劉備、李カク ○曹操、劉表 ×公孫サン、孫策 ×袁術、劉璋 | 袁術、劉璋、孫策が落ち 公孫サンを滅ぼそうとした所で 李カクが落ちた為、終了 途中からホストだったので全国を統一した | 3時間半 |
| 7/20 | 劉璋 | 仮想8人 ランダム | 38,144/35 | 3×3のチーム戦 ○劉璋、劉ヨウ、孔融 ×呂布、楊奉、孫策 | 一人落ちで終了と決めてあったので 袁術を落とした孫策を 劉璋が落として終了 | 1時間 |
| 7/21 | 劉備 | 仮想10人 ランダム | 39,175/36 | 4×4のチーム戦 ○劉備、袁術、孫策、李カク ×曹操、公孫サン、孔融、劉璋 | チーム戦17回戦、対「MaxHeadRoom」 | 1時間半 |
| 7/23 | 李カク | 仮想10人 ランダム | 13,606/37 | 4×4のチーム戦 ×李カク、呂布、劉表、袁紹 ○孔融、楊奉、曹操、公孫サン | チーム戦18回戦、対「真田家」 | 1時間 |
| 7/24 | 楊奉 | 仮想8人 ダイス3番 | 40,410/38 | ― | 公孫サン、袁紹に攻められるも なんとかしのぎ李カクを落とす 時間切れ終了(6国維持) | 3時間半 ホストプレイ |
| 7/25 | 劉表 | 仮想7人 ランダム | 131,978/39 | 2×2×2×2のチーム戦 ○劉表、孫策 ×楊奉、袁術 ×曹操、劉備 ×呂布、袁紹 | 袁術、楊奉を共同で攻め 他が降伏したので終了 | 2時間半 |
| 7/27 | 劉表 | 仮想7人 ランダム | 8,285/40 | 2×2×2×2のチーム戦 ×劉表、劉ヨウ ○孫策、楊奉 ○袁紹、呂布 ×曹操、李カク | 劉ヨウが孫策に落とされ 劉璋落とすも 孫策、楊奉連合軍に苦戦 バグ多発で終了(2国維持) | 2時間半 |
| 7/29 | 曹操 | 仮想8人 ランダム | 43,813/41 | ― | 呂布と同盟し快進撃をしていたが 袁紹、楊奉、劉備同盟にやられる・・・ 劉備はつぶしたものの維持できず降参 | 3時間 ホストプレイ |
| 7/30 | 劉璋 | 仮想10人 ランダム | 200/42 | 2×2×2のチーム戦 ×劉璋、劉備 ?曹操、孫策 ?孔融、劉ヨウ | チーム内部セッション 曹操に滅ぼされる | 45分 |
| 7/31 | 公孫サン | 仮想10人 ダイス5番 | 200/43 | 2×2×2のチーム戦 ○公孫サン、袁紹 ×曹操、劉備 ×李カク、呂布 | チーム内乱夏祭り 内乱7回戦 | 2時間半 |
189年中原
総合87,824ポイント、平均17,565ポイント、5戦
207年
総合―ポイント、平均―ポイント、1戦